Pages that link to "Item:Q105910"
Jump to navigation
Jump to search
The following pages link to SRW (SVM) Code (Belgian National Code) (Q105910):
Displayed 18 items.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Aquafin (2009-2015) 4 % (29 september) (BE0002170364) (Q105936) (← links)
- Exmar (?2009) (coupon 8) (droit de souscription) (Q105939) (← links)
- Verviers 1918 (4,5%) (1 mars / 1 septembre) (NW 500) (CODE 1365.07) (RV 12.5%) (Q107428) (← links)
- Gent 1936 (4%) (31 décembre) (NW 100) (CODE 1243.79) (RV 8%) (Q107511) (← links)
- Brussel Water 1937 (4 %) (2 janvier / 1 juillet) (NW 10000-1000) (CODE 1224.60) (RV 10.5%) (Q107516) (← links)
- Autoroute E3 - Autoweg E3 1969-81 (6,75%) (16 janvier) (NW 5000 min) (CODE 1043.73) (RV 20%) (Q108392) (← links)
- Autoroute E3 - Autoweg E3 1971-83 (7.75%) (15 maart) (NW 5000 min) (CODE 1047.77) (RV 20%) (Q108491) (← links)
- Gent 1971-81 (8%) (26 fev) (NW 5000 min) (CODE 1250.86) (RV 20%) (Q108492) (← links)
- Autoroute E5 - Autoweg E5 1971-83 (7.75%) (28 juni) (NW 5000 min) (CODE 1048.78) (RV 20%) (Q108504) (← links)
- Réunis-Sameng. E3 1972-73-84 (1049.79+1051.81) (7.25%) (17 janv) (NW 5000 min) (CODE 1049.79) (RV 25%) (Q108506) (← links)
- Autoroute E5 - Autoweg E5 1972-82 (6.75%) (5 juill) (NW 5000 min) (CODE 1050.80) (RV 20%) (Q108507) (← links)
- Autoroute E9/E40 - Autoweg E9/E40 1973-83 (7.25%) (26 maart) (NW 5000 min) (CODE 1052.82) (RV 20%) (Q108564) (← links)
- Autoroute E5 - Autoweg E5 1973-85 (7.25%) (6 juin) (NW 5000 min) (CODE 1054.84) (RV 25%) (Q108565) (← links)
- Banque Europ. d+Invest. (A) - Europ. Investeringsbank (A) 1979-87 (9.75 %) (1 octobre) (NW 50000) (CODE 1911.68) (Q109048) (← links)
- Antwerpen 1979-87 (10 %) (24 oct) (NW 5000 min) (CODE 1138.71) (RV 25%) (Q109049) (← links)
- Liège 1979-87 (10 %) (24 oct) (NW 5000 min) (CODE 1316.55) (RV 25%) (Q109050) (← links)
- (CODE 216.22) Staatslening 1983-90-94 (11.5%) (Q109174) (← links)
- Staatslening (CODE : BE0000275819) (= OLO 1994 - 04) (7.75 %) (Q109210) (← links)