User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +15,935 N Staatsbon B247 (2012-2012-2020 2.1 % (ISIN : BE3871247743) (Q111887) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,090 N BE0000343526 Staatslening (CODE B343) OLO 2017-2057 2.25% (Interest: 22 June) (Q111886) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,103 N BE0000342510 Staatslening (CODE B342) OLO 2017-2024 0.50% (Interest: 22 Octobre) (Q111885) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,088 N BE0000341504 Staatslening (CODE B341) OLO 2017-2027 0.80% (Interest: 22 june) (Q111884) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,088 N BE0000340498 Staatslening (CODE B340) OLO 2016-2066 2.15% (interest: 22 juni) (Q111883) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,096 N BE0000339482 Staatslening (CODE B339) OLO 2016-2023 0.2% (interest: 22 octobre) (Q111882) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,081 N BE0000338476 Staatslening (CODE B338) OLO 2016-2047 1.6% (interest: 22 juni) (Q111881) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,077 N BE0000337460 Staatslening (CODE B337) (OLO 2016-2026 1%) (interest: 22 juni) (Q111880) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,073 N BE0000336454 Staatslening (CODE B336) (2015-2038 1.9%) (interest: 22 juni) (Q111879) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,083 N BE0000332412 Staatslening (CODE B332) OLO 2014-2024 2.6% (interest: 22 juni) (Q111878) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,059 N BE0000333428 Staatslening (CODE B333) OLO 2014-2034 3% (interest: 3%) (Q111877) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,220 N BE0000328378 Staatslening (CODE B328) (OLO 2013-2023 (2.25 %) (OLO2.25%22JUN23) (Inttérêt: 22 Juni) (Q111876) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,126 N BE0000329384 Staatslening (CODE B329) (OLO 2013-2018) (1.25 %) (intérêt: 22 Juin) (Q111875) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,089 N BE0000335449 Staatslening (CODE B335) (OLO 2015-2031 1%22JUN31) (interest: 1%) (Q111874) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +17,921 N BE0000330390 Staatslening (CODE B330) ( OLO FRN 2MAY18) (Q111873) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +16,159 N BE0000334434 Staatslening (CODE B334) (OLO 2015-2025 0.8%22JUN25) (interest: 22 juni)) (Q111872) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,200 N Texaf cp 13 (INSCHRIJVINGSRECHTEN) (Q111871) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,122 N Cockerill cp 33 (Q111870) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,316 N Société Minière et Géologique du Zambèze m a - p s cp n 30 (Q111869) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,224 N Peru-Pérou 1928 6% D500-1000 (1-4/1-10) (Q111868) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,224 N Peru-Pérou 1927 6% D500-1000 (1-6/1-12) (Q111867) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,393 N Chili 1911 Assented 1948 plan 5% 2e ser £500-1000 (1-5/1-11) (Q111866) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,381 N Chili 1911 Assented 1948 plan 5% 2e ser £20-100 (1-5/1-11) (Q111865) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,399 N Chili 1911 Assented 1948 plan 5% 1e ser £500-1000 (15-1/15-7) (Q111864) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +14,400 N Chili 1910 Assented 1948 plan 5% £20-100 (1-6/1-12) (Q111863) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,387 N Chili 1911 Assented 1948 plan 5% 1e ser £20-100 (15-1/15-7) (Q111862) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,357 N Chili 1889 Assented 1948 plan 4,5% £500-1000 (1-1/1-7) (Q111861) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,315 N Chili 1896 Assented 1948 plan 5% £100 (1-1/1-7) (Q111860) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,351 N Chili 1910 Assented 1948 plan 5% £500-1000 (1-6/1-12) (Q111859) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,345 N Chili 1896 Assented 1948 plan 5% £500-1000 (1-1/1-7) (Q111858) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +14,408 N Chili 1889 Assented 1948 plan 4,5% £20-100 (1-1/1-7) (Q111857) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,357 N Chili 1887 Assented 1948 plan 4,5% £500-1000 (1-1/1-7) (Q111856) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,327 N Chili 1887 Assented 1948 plan 4,5% £100 (1-1/1-7) (Q111855) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,357 N Chili 1886 Assented 1948 plan 4,5% £500-1000 (1-1/1-7) (Q111854) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,327 N Chili 1886 Assented 1948 plan 4,5% £100 (1-1/1-7) (Q111853) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,357 N Chili 1885 Assented 1948 plan 4,5% £500-1000 (1-1/1-7) (Q111852) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +10,327 N Chili 1885 Assented 1948 plan 4,5% £100 (1-1/1-7) (Q111851) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,312 N Royal Dutch (bonus) fl P-B 906.525.200 fl100 (8-7-48) soc holl (Q111850) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,316 N Royal Dutch (bonus) fl P-B 906.525.200 fl1000 (8-7-48) soc holl (Q111849) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,308 N Royal Dutch (1947) fl P-B 906.523.200 fl100 (8-7-48) soc holl (Q111848) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,316 N Royal Dutch (1947) fl P-B 906.523.200 fl 1000 (8-7-48) soc holl (Q111847) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,334 N Zoologie d'Anvers op n - nom n 1 t/à 1600 frs100 (5-8-38) soc belge (Q111846) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,376 N Gevaert Ph Pr k-c 186361 t/à 290000 (15-5-45) soc belge (BEURS VAN ANTWERPEN) (Q111845) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +12,326 N Min Minér Mét n 1 t 50000 (5-5-69) (Q111844) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,498 N Congo Com Ind (Cie du) k-c n 1 t/à 120000 en/et 130001 t/à 168000 (18-11-48) (soc belge) (BEURS ANTWERPEN) (Q111843) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +18,521 N Union Minière (in vereff) soc belge (BEURS ANTWERPEN) (Q111842) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,320 N Bamboli Cult Mij sticht -fond n 1 t/à 26500 (23-12-48) soc cong (Q111841) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +6,308 N Bamboli Cult Mij m a - p s n 1 t/à 54000 (23-12-48) soc cong (Q111840) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +32,809 N Generale Mij soc belge (BEURS ANTWERPEN) (Q111839) Created a new Item current
- 19:00, 9 November 2021 diff hist +8,335 N Banque de Crédit commercial n. 1 t./à 53000 (F. 1000) (Q111838) Created a new Item current