Difference between revisions of "Banque de Paris et des Pays-Bas (Q2224)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item) |
(Created claim: VIAF ID (P60): 149543145) |
||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / start date: 27 January 1872Gregorian / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / instance of: company / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: COURTOIS 1878 184 | ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue d'antin, 3 | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1880
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1880
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue d'antin, 3 | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1884
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1893
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1903
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1893
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1903
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1893
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1903
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: branch office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / legal status | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / legal status: limited company / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 27 January 1872Gregorian
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 1 January 1971
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | comments: Société anonyme formée par statuts dressés par M° Duplan, notaire à Paris, le décembre 1871, définitivement constituée le 27 janvier 1872, par suite de la fusion en une seule société de la Société de la Banque de Paris et de la Société de crédit et de dépôts des Pays-Bas, dont la dissolution a été prononcée en assemblée générale du 27 janvier 1872; modifiée par décision de l’assemblée généra [...] | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
stated in: annuaire_cac_1883 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1880Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1880Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1880 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1884Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1884Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1883 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1889Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1889Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1888 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1893Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1893Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1893_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1898Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1898Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1898_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1903Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1903Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1903_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Banque de Paris et des Pays-Bas | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1908Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1908Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Banque de Paris et des Pays-Bas / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1908_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1912Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1912Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1912_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1914Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1914Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1914_02 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1917Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1917Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1917_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1920Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1920Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1920_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1923Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1923Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1923_2 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1924Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1924Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1925_02 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1927_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1928Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1928Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1929_02 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1930
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1930
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1931_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1933
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1933
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1933_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1937
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1937
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1937_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1940
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1940
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1940_33 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1945
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1945
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1945_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1948
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1948
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1948_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1953
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1953
| ||||||||||||||
Property / name: BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1953_02 | ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID | |||||||||||||||
+ | 1387 | ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID: 1387 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID: 1387 / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / VIAF ID | |||||||||||||||
+ | 149543145 | ||||||||||||||
Property / VIAF ID: 149543145 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / VIAF ID: 149543145 / qualifier | |||||||||||||||
+ |
Latest revision as of 13:15, 10 November 2021
No description defined
- BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Banque de Paris et des Pays-Bas
|
No description defined
|
|
Statements
1 reference
9 November 2021
Rue d+Antin 3
31 December 1893Gregorian
31 December 1904Gregorian
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
27 January 1872Gregorian
2 references
9 November 2021
9 November 2021
2 references
9 November 2021
9 November 2021
27 January 1872Gregorian
1 January 1971
Société anonyme formée par statuts dressés par M° Duplan, notaire à Paris, le décembre 1871, définitivement constituée le 27 janvier 1872, par suite de la fusion en une seule société de la Société de la Banque de Paris et de la Société de crédit et de dépôts des Pays-Bas, dont la dissolution a été prononcée en assemblée générale du 27 janvier 1872; modifiée par décision de l’assemblée généra [...]
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
27 January 1872Gregorian
2 references
9 November 2021
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1880Gregorian
31 December 1880Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1884Gregorian
31 December 1884Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1889Gregorian
31 December 1889Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1893Gregorian
31 December 1893Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1898Gregorian
31 December 1898Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1903Gregorian
31 December 1903Gregorian
1 reference
Banque de Paris et des Pays-Bas
1 January 1908Gregorian
31 December 1908Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1912Gregorian
31 December 1912Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1914Gregorian
31 December 1914Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1917Gregorian
31 December 1917Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1920Gregorian
31 December 1920Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1923Gregorian
31 December 1923Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1924Gregorian
31 December 1924Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1927Gregorian
31 December 1927Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1928Gregorian
31 December 1928Gregorian
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1930
31 December 1930
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1933
31 December 1933
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1937
31 December 1937
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1940
31 December 1940
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1945
31 December 1945
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1948
31 December 1948
1 reference
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
1 January 1953
31 December 1953
1 reference