Difference between revisions of "Chemin de Fer de Paris à Orléans (S.A. franc) (Q14545)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item) |
(Removed claim: company location (P1): headquarters (Q1345)) |
||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / reference | |||||||||||||||
- | retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / instance of: company / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Place walhübert, 1 | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1880
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1937
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue de londres, 8 | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1880
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1912
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue de londres, 8 | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1923
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1923
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue de londres, 8 | ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1933
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1933
| ||||||||||||||
Property / company location: head office / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / company location | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | address: Rue de clichy, 17 | ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook from: 1940
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / qualifier | |||||||||||||||
+ | in yearbook to: 1953
| ||||||||||||||
Property / company location: headquarters / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / legal status | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / legal status: limited company / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 13 August 1838Gregorian
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1937
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | comments: Société anonyme autorisée par ordonnance royale du 13 août 1838, dont les statuts contenus clans un acte reçu par Mc Foucher, notaire à Paris, le 11 du même mois, ont été modifiés par actes des 14 janvier 1841, 30 septembre 1845, 24 août 1852, 16 février 1855, 4 août 1863, et enfin par acte reçu par M° Segond, notaire à Paris, le 25 janvier 1869, lesdits actes approuvés par ordonnances royal [...] | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
stated in: annuaire_df_1945 | ||||||||||||||
Property / legal status | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / legal status: limited company / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1938
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1956
| ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / qualifier | |||||||||||||||
+ | comments: CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée le 13 août 1S3S, pour une durée' expirant le 31 décembre 1956. | ||||||||||||||
Property / legal status: limited company / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
stated in: annuaire_df_1953 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Chemin de Fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Chemin de Fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Chemin de Fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 13 August 1838Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Chemin de Fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: COURTOIS 1863 382 ** RECUEIL FINANCIER 1910 182 ** Freedeman 1979 164 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1880Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1880Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1880 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1884Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1884Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1883 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1889Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1889Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1888 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1893Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1893Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1893_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1898Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1898Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1898_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1903Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1903Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1903_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1908Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1908Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_CAC_1908_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1912Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1912Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1912_01 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1914Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1914Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1914_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1917Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1917Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1917_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1920Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1920Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1920_02 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1923Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1923Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1923_3 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1924Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1924Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1925_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1927_18 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1927Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1927_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1928Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1928Gregorian
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1929_03 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1930
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1930
| ||||||||||||||
Property / name: CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1931_04 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1933
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1933
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1933_05 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
Property / name: Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1937
| ||||||||||||||
Property / name: Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1937
| ||||||||||||||
Property / name: Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1937_05 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
Property / name: CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1940
| ||||||||||||||
Property / name: CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1940
| ||||||||||||||
Property / name: CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1940_33 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1940
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1940
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1940_06 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1945
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1945
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1945_07 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1948
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1948
| ||||||||||||||
Property / name: Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1948_07 | ||||||||||||||
Property / name | |||||||||||||||
+ | COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | start date: 1 January 1953
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS / qualifier | |||||||||||||||
+ | end date: 31 December 1953
| ||||||||||||||
Property / name: COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
source: Annuaire_DF_1953_05 | ||||||||||||||
Property / start date | |||||||||||||||
+ | 11 August 1838Gregorian
| ||||||||||||||
Property / start date: 11 August 1838Gregorian / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / start date: 11 August 1838Gregorian / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
| ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID | |||||||||||||||
+ | 303 | ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID: 303 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / DFIH corporation ID: 303 / reference | |||||||||||||||
+ | source database: DFIH database retrieved: 9 November 2021
|
Latest revision as of 11:10, 10 November 2021
No description defined
- COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Chemin de Fer de Paris à Orléans (S.A. franc)
|
No description defined
|
|
Statements
place Valhubert 1
31 December 1903Gregorian
31 December 1904Gregorian
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
1 reference
9 November 2021
2 references
9 November 2021
9 November 2021
13 August 1838Gregorian
31 December 1937
Société anonyme autorisée par ordonnance royale du 13 août 1838, dont les statuts contenus clans un acte reçu par Mc Foucher, notaire à Paris, le 11 du même mois, ont été modifiés par actes des 14 janvier 1841, 30 septembre 1845, 24 août 1852, 16 février 1855, 4 août 1863, et enfin par acte reçu par M° Segond, notaire à Paris, le 25 janvier 1869, lesdits actes approuvés par ordonnances royal [...]
1 reference
1 January 1938
31 December 1956
CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée le 13 août 1S3S, pour une durée' expirant le 31 décembre 1956.
1 reference
Chemin de Fer de Paris à Orléans (S.A. franc)
13 August 1838Gregorian
1 reference
9 November 2021
Chemin de Fer de Paris à Orléans
13 August 1838Gregorian
1 reference
9 November 2021
COURTOIS 1863 382 ** RECUEIL FINANCIER 1910 182 ** Freedeman 1979 164
Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1880Gregorian
31 December 1880Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1884Gregorian
31 December 1884Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1889Gregorian
31 December 1889Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1893Gregorian
31 December 1893Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1898Gregorian
31 December 1898Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1903Gregorian
31 December 1903Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1908Gregorian
31 December 1908Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1912Gregorian
31 December 1912Gregorian
1 reference
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1914Gregorian
31 December 1914Gregorian
1 reference
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
1 January 1917Gregorian
31 December 1917Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1920Gregorian
31 December 1920Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1923Gregorian
31 December 1923Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1924Gregorian
31 December 1924Gregorian
1 reference
CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1927Gregorian
31 December 1927Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1927Gregorian
31 December 1927Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1928Gregorian
31 December 1928Gregorian
1 reference
CIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1930
31 December 1930
1 reference
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS
1 January 1933
31 December 1933
1 reference
Cie DU CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS
1 January 1937
31 December 1937
1 reference
CHEMINS DE FER PARIS A ORLEANS
1 January 1940
31 December 1940
1 reference
Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS
1 January 1940
31 December 1940
1 reference
Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLÉANS
1 January 1945
31 December 1945
1 reference
Compagnie du Chemin de fer de PARIS A ORLEANS
1 January 1948
31 December 1948
1 reference
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS
1 January 1953
31 December 1953
1 reference